NÃO ESTÁ À VENDA AGORA. Lançamos produtos mais novos para substituí-lo.
LPBF24200
A bateria de lítio Pursunsys possui design compacto, tela LCD, botões de configuração convenientes e cabos e acessórios prontos para instalação. Para dar boas-vindas à cooperação mundial, aceitamos OEM com o design do seu logotipo!
A série Pursunsys Lithium Ion Powerwall é amplamente utilizada em sistemas solares residenciais e comerciais. Com ciclo profundo superior a 2500 vezes, até 95% de DOD e célula de bateria de fosfato, a Pursunsys Powerwall conquistou aprovação global!
Vantagens do produto:
1. Bateria de fosfato de ferro-lítio Powerwall: 95% DOD, mais de 2500 tempos de ciclo
2. Longo período de garantia: 2 anos
3. Maior densidade energética, menor volume para residências.
4. Suporte conectado em modo paralelo para expansão (até 6 peças).
5. Sistema fotovoltaico: esta bateria foi projetada para sistemas fotovoltaicos domésticos.
6. Sistema de gerenciamento de bateria (BMS): o BMS integrado aos conjuntos de baterias monitora sua operação e impede que a bateria opere fora das limitações do projeto.
7. Capacidade de expansão: este pacote de bateria pode ser facilmente expandido adicionando pacotes de bateria de expansão em conexão paralela.
Ficha de dados
Modelo | LPBR24150-P | LPBR48150-P | LPBR24300 | LPBR48300 |
Capacidade utilizável | 3,75 kWh | 7,5 kWh | 7,5 kWh | 15 kWh |
Tensão nominal | 25,6 | 51,2 | 25,6 | 51,2 |
Faixa de tensão | 21-28,2 | 42-56,4 | 21-28,2 | 42-56,4 |
Corrente de carga e descarga MÁX. | 120A@30S | 150A@30S | ||
Corrente de carga recomendada | W45A | M90A | ||
Corrente de descarga recomendada | W60A | S100A | ||
Potência de saída MÁX. | 3000 W | 6000W | 3750 W | 7500W |
Potência de saída recomendada | 1500 W | 3000 W | 2500W | 5000W |
Departamento de Defesa | N95% | |||
Conexão de Módulos | 1~6 em paralelo | |||
Proteção de entrada | IP21 | |||
Ciclo de vida | 22500,@25°C,@DOD80% | |||
Faixa de temperatura de trabalho | Descarga: -20°C a +60°C, Carga: +0°C a +55°C | |||
Peso líquido (KG) | 50KG | 88,5 kg | 73,2 kg | 151 .OKG |
Peso Bruto (KG) | 53 kg | 93,1 kg | 78,4 kg | 162,6 kg |
Dimensão do produto (MM) | 510*450*213MM | 800*545*213MM | 578*578*235MM | 380*563*758MM |
Dimensão da embalagem (MM) | 622*562*292MM | 912*657*292MM | 690*690*347MM | 475*668*925MM |
Detalhes do produto