1. Células solares de grau A+ com eficiência de 19,5%
2 , Luz solar com grau de proteção IP65
3. 50000 horas de vida útil
4. A lente óptica externa para PC torna a área de iluminação mais ampla
5. O invólucro é feito de liga de Al mg de alta qualidade
6 . Bateria de fosfato de ferro-lítio integrada
Modelo | U3-20W | U3-40W | U3-60W | U3-80W | |
Módulo solar | 35W | 65 W | 105 W | 155 W | |
Bateria de lítio de alta capacidade | 80Wh integrado | 160Wh integrado | 240Wh integrado | 320Wh integrado | |
Fluxo luminoso (todos os padrões de luz) | 1650lm | 3300lm | 4950lm | 6600lm | |
Modo de trabalho | Alta luminância funcionando nas primeiras 4 horas e controle inteligente nas últimas 8 horas | ||||
Tempo de carga do painel solar | 5H de luz solar forte | ||||
Temperatura de cor | 6500K | ||||
Ângulo de indução | 70°*140° | ||||
Diâmetro do poste de luz | 60~80 mm | ||||
Temperatura de armazenamento | 0~55 °C | ||||
Umidade operacional | ≤90%UR | ||||
Temperatura de trabalho | Temperatura de carga | 0~55 °C | |||
Temperatura de descarga | -10~60 °C | ||||
Proteção de entrada | IP65 | ||||
Altura de instalação recomendada | 3~4m | 4~5m | 5~6m | 6~7m | |
Distância de instalação recomendada | 10~20m | 15~25m | 20~30m | 25~35m |
