Introdução:
Breve introdução: Um MPPT (Rastreamento de Ponto de Máxima Potência), ou rastreador de ponto de máxima potência, é um conversor eletrônico CC-CC que otimiza a conexão entre o conjunto solar (painéis fotovoltaicos) e o banco de baterias ou a rede elétrica. Em termos simples, eles convertem uma saída CC de alta tensão dos painéis solares (e de alguns geradores eólicos) para a tensão mais baixa necessária para carregar as baterias.
Comparado ao controlador PWM convencional, a tecnologia MPPT aumenta a eficiência de carga em até 20% e potencialmente diminui a potência do painel solar necessária
Ficha de dados
Modelo | SCCM10048 | |||||
Tensão máxima de entrada solar | 190V | |||||
Tensão nominal do sistema | 12,24,48 VCC(A detecção automática) | |||||
Corrente máxima da bateria | 45A | |||||
Faixa de tensão MPPT da matriz CC | 12 VCC/24 VCC/48 VCC | |||||
Faixa de voltagem MPPT do conjunto fotovoltaico | 15-190 VCC/30-190 VCC-60-190 VCC | |||||
Potência máxima de entrada | 12V-1375Watts | |||||
24V-2750Watts | ||||||
48V-5500Watts | ||||||
Algoritmo de Carregamento | 3 etapas | |||||
Estágios de carregamento | Granel, absorção, flutuação Granel, absorção, flutuação | |||||
Coeficiente de compensação de temperatura | -5mV/℃/célula(25℃ref.) -5mV/℃/célula(25℃ref.) | |||||
Faixa de compensação de temperatura | 0℃ até +50℃ 0℃ até +50℃ | |||||
Pontos de ajuste compensados por temperatura | Absorção, Flutuação Absorção, Flutuação | |||||
Pontos de ajuste de carregamento | Estágio de absorção Estágio de absorção Estágio de flutuação | |||||
Bateria inundada | 14,6 V/29,2 V/58,4 V 14,6 V/29,2 V/58,4 V 13,5 V/27 V/54 V | |||||
Bateria ARG/Gel (padrão) | 14,1 V/28,2 V/56,4 V 14,1 V/28,2 V/56,4 V 13,5 V/27 V/54 V | |||||
Tensão de sobrecarga | 15 V/30 V/60 V 15 V/30 V/60 V | |||||
Tensão de reinicialização de sobrecarga | 14,5 V/29 V/58 V 14,5 V/29 V/58 V | |||||
Tensão de descarga da bateria | 8,5 V/17 V/34 V 8,5 V/17 V/34 V | |||||
Tensão de descarga excessiva da bateria | 9 V/18 V/36 V 9 V/18 V/36 V | |||||
Tamanho do produto (A*L*P, mm) | 283*180*105 mm | |||||
Peso do produto (Kg) | 5,1 kg | |||||
Faixa de temperatura ambiente | 0℃ até +55℃ | |||||
Temperatura de armazenamento | -40℃ até 75℃ | |||||
Umidade | 0%-90% UR (sem condensação) | |||||
Gabinete | IP31 (interno e ventilado) |
Montagem da unidade